

À propos de nous
| PROFIL DE L'ENTREPRISE | |||||||||||||
Shenzhen Jietong Technology Co., Ltd. (marque JTSPEEDWORK) a été fondée en 2011 et est une entreprise nationale de haute technologie intégrant la R&D, la production et la fabrication.fabrication, ventes et service.
Nous nous concentrons sur la recherche et le développement de lecteurs et modules RFLD, couvrant principalement les bandes LF, HF, UHF et 2,4 GHz. Nous sommes la première entreprise à proposer une gamme complète de technologies RFLD. Notre département de recherche et développement indépendant nous permet de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, de proposer un protocole de lecture RFL unifié et une assistance technique RFL rapide.Plateforme logicielle, fournisseur de solutions matérielles RFID tout-en-un.
JTSPEEDWORK s'engage à fournir à ses clients des lecteurs et graveurs RFL haute performance. Son équipe technique de recherche et développement possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur RFL. Les produits associés sont certifiés SRRC, CE, FCC, RoHS, C-Tick et Telec. Ces produits sont largement utilisés dans le tri et la classification des déchets, les véhicules électriques partagés, la fabrication intelligente, l'entreposage, la gestion des actifs, la gestion du personnel, l'élevage intelligent, la gestion des vêtements, les transports intelligents, l'électricité et d'autres domaines d'identification et de collecte de données intelligentes. | Plus de 10 000 | Depuis sa création en 2011, l'entreprise a enregistré un taux de croissance stable de plus de 50 % jusqu'en 2023. Fin 2022, ses ventes annuelles de produits devraient atteindre un niveau record. | |||||||||||
| 128+ | Avec le développement du marché RFLD, notre activité couvre la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres régions. | ||||||||||||
| 36+ | |||||||||||||
| Depuis sa création, l'entreprise n'a cessé d'investir et de développer le commerce extérieur. À ce jour, nos équipements de lecture et d'écriture RFL sont exportés vers 36 pays et régions du monde. | |||||||||||||
| SOUHAIT | MISSION | VALEUR | 2011 Bconstruit | 20+Ingénieurs | 1500 m²Zone | ||||||||
| Le leader de l'industrie RFLD | Facilitez la collecte et le contrôle des données | Concentration, innovation, travail acharné, victoire | |||||||||||

laissez un message
Scannez vers WeChat/WhatsApp :