appeler au :
+86 18681515767 Amanda/+86-19926486675 Lucas
email :
marketing@jtspeedwork.com
jt-928 est un lecteur fixe rfid uhf epc classe 1 gen2 à quatre ports. Grâce à la technologie de pointe des États-Unis, le 928 offre un taux d'inventaire et un taux de lecture d'étiquettes excellents. il peut gérer les balises en mouvement, tout en réalisant avec succès des balises massives et une lecture intense.
marque:
SPEEDWORKréf.:
JT-928origine du produit:
Chinaport dexpédition:
Shenzhen,Chinadélai de mise en œuvre:
Within 3-7 Daysla description:
Paramètres de performance | |
fréquence de travail | 902 ~ 928 mhz ou 865 ~ 868 mhz |
protocole | iso18000-6c (epc c1 gen2) |
puce | impinj r2000 |
puissance radio | 0 ~ 30dbm (réglable) |
logiciel et sdk | démo et c #, vc, java |
port de communication | wiegand26 \ 32 \ 34, rs232, rs485, tcp / ip, wifi |
protection contre la foudre industrielle | 6000v |
plage de lecture | avec antenne 12dbi, plage de lecture stable 30 m (dépend de l'étiquette et de l'environnement) |
volume de traitement des balises | 0-200 balises |
espace de stockage | Sauvegarde flash de 1 m ou 8 m sans alimentation (personnalisé) |
horloge en temps réel | sans alimentation, sauvegarde de l'horloge en temps réel et fonctionnement (personnalisé) |
manière de modulation de fréquence | saut de fréquence à large spectre ou fréquence fixe |
port d'entrée / sortie | sortie relais bidirectionnelle, entrée E / S bidirectionnelle |
rssi | test numérique rssi |
manière de travail | avertisseur sonore |
paramètres physiques: | |
connecteur rf | Connecteur femelle externe 4 tnc |
Puissance | Adaptateur 12v / 3a |
alimentation ethernet | poe (personnalisé) |
température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 65 ℃ |
température de stockage | -45 ℃ ~ + 95 ℃ |
taille de l'article | 246x160x30mm |
Taille du paquet | 350x220x100mm |
poids net | 2 kg |
matériau de la coque | alliage d'aluminium |
No | image | la description |
1 | ![]() | interface d'alimentation CC |
2 | ![]() | interface rs232 |
3 | ![]() | tcp / ip |
4 | ![]() | interface E / S:12road (1-12 est de gauche à droite), l'interface détaillée est définie comme suit |
5 | ![]() | interface E / S:8road (1-8 est de gauche à droite), l'interface détaillée est définie comme suit |
i / odéfinition de l'interface
No | Nom | la description |
1 | dcin | + Entrée / sortie 12v |
2 | gnd | terre |
3 | étain | entrée de déclenchement (bas niveau disponible) |
4 | no1 | sortie relais 1 (ouvert) |
5 | com1 | entrée relais 1 |
6 | nc2 | sortie relais 2 (fermé) |
7 | com2 | entrée relais 2 |
8 | no2 | sortie relais 2 (ouvert) |
9 | wgb | wiegand (entrée de déclenchement personnalisée), bas niveau disponible |
10 | wga | wiegand (entrée de déclenchement personnalisée), bas niveau disponible |
11 | rs485a | rs485a |
12 | rs485b | rs485b |
No | Nom | la description |
1 | gnd | terre |
2 | + 5v | + Sortie 5v |
3 | iov3 | i / o (personnalisé) |
4 | iov2 | i / o (personnaliserd) |
5 | iov1 | i / o (personnalisé) |
6 | fourmi1 | broche de commutateur d'antenne (personnalisée) |
7 | fourmi0 | broche de commutateur d'antenne (personnalisée) |
8 | gnd | terre |
application:
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, laissez un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
catégories
Nouveaux produits
Petit module Mini HF RFID 13.56MHz ISO14443A JT-1550 Lire la suite
Étiquette acousto-optique RFID active 2,4 GHz avec lumière et son Lire la suite
Lecteur RFID UHF pour la gestion du positionnement des vélos électriques Lire la suite
Lecteur intégré UHF RFID avec radar pour contrôle d'accès JT-5010 Lire la suite
860-960MHz 0-9m Moyenne Gamme UHF RFID Lecteur Intégré Plusieurs Étiquettes Lecture JT-9380 Lire la suite
droits dauteur © 2023 Shenzhen Jietong Technology Co.,Ltd. tous les droits sont réservés.
réseau ipv6 pris en charge